Sudoku (retired) hitparade van 22 november 2024 | |||||
Daily Top 30 | Flushers: 0 / 0 (<1 %) | ||||
pos | daily | member | total | ||
More... | |||||
Overall Top 30 | pos | total | member | daily | |
More... | |||||
Teams Daily Top 15 | pos | daily | team | total | |
More... | |||||
Teams Overall Top 15 | pos | total | team | daily | |
More... | |||||
Nieuwe leden | |||||
Helaas geen nieuwe leden vandaag ... :( | |||||
Mijlpalen | |||||
Helaas geen mijlpalen vandaag ... :( | |||||
Inhaalstats top 5 | |||||
Wij halen in: | |||||
Niemand ... | |||||
Wij worden ingehaald: | |||||
Niemand ... |